
200+ Contoh judul skripsi ekonomi pembangunan dapat dibaca disini. Adapun contoh judul skripsi ekonomi pembangunan ini berasal dari judul skripsi yang telah terbit. Judul-judul skripsi ilmu ekonomi studi pembangunan yang ada dalam daftar ini semoga bisa jadi bahan perenungan dan inspirasi membuat judul skripsi teman-teman.
Pada kesempatan ini akan ditampilkan contoh judul skripsi ekonomi pembangunan dalam beberapa sub bagian sebagai berikut:
Judul proposal ekonomi pembangunan
Sebagai awalan, kami akan memberikan beberapa contoh judul proposal ekonomi pembangunan.
1 | Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pengalokasian Dana Kredit Bank-Bank Umum di Indonesia |
2 | Analisis Indikator Kinerja Untuk Evaluasi Pembangunan Dengan Kerangka Logic Model Pada Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi di Provnsi Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2010—2016 |
3 | Peran Jawa Timur Sebagai Pintu Gerbang Perdagangan Kawasan Timur Indonesia |
4 | Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kinerja kesehatan |
5 | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kinerja Pendidikan Di NTB Tahun 2010-2016 |
6 | Pembangunan kelembagaan dan pembangunan sosial sebagai bagian dari syarat pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Berkelanjutan Di Dalam Sistem Ekonomi Pasar di Indonesia |
7 | Prospek pengembangan kecamatan sebagai motor pertumbuhan ekonomi (studi kasus kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau) |
8 | Pengaruh faktor-faktor institusional dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi |
9 | Analisa mengenai peranan stok modal, tenaga kerja, dan ekspor dari sektor industri manufaktur, serta impor barang modal dalam pertumbuhan ekonomi (tahun 1971-2002) |
10 | Disparitas regional dan fransformasi sektoral di Propinsi Sumatera Utara (1983-2003) : pengaruh pertumbuhan ekonomi |
11 | Analisis Hubungan Antara Hutang Luar Negeri, Capital Inflow dan Pertumbuhan Ekonomi |
12 | Analisis efek integrasi ekonomi ASEAN dan manfaatnya bagi perdagangan negara-negara ASEAN |
13 | Analisa dan prakiraan sustainabilitas fiskal (fiscal sustainability) Indonesia untuk periode 2005-2009 |
14 | Matriks perdagangan internasional: Analisis peran ASEAN dalam perdagangan global |
15 | Analisa biaya satuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah kejuruan tahun 2001 (studi kasus SMKN 10 dan SMK Cahaya Sakti Jakarta) |
16 | Analisis kebijakan mewujudkan civil society di Indonesia pasca pemerintah orde baru (1998-2002) dengan menggunakan game theory: tinjauan kasus partai politik, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) |
17 | Profil ekonomi dan kebutuhan investasi dalam mencapai pertumbuhan sektor ekonomi unggulan di Kota Pekanbaru tahun 2009-2011 |
18 | Peranan subsektor ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung |
19 | Analisis pengaruh liberalisasi keuangan dan perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 1970-2002 |
20 | Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, 1970-2003, Kajian dari sisi fiskal |
21 | Kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan utang pemerintah di Indonesia, 1972-2002 |
22 | Kausalitas pengeluaran energi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 1972-2000 |
Contoh judul skripsi ekonomi pembangunan konsentrasi perencanaan
Nah, untuk teman-teman di konsentrasi perencanaan ada juga loh contoh judul skripsi ekonomi pembangunan konsentrasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Langsung saja cek contoh judul berikut
23 | Analisa sektor-sektor strategis dan kebijakan peningkatan daya tarik investasi Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan |
24 | Identifikasi dan analisis pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung |
25 | Pengaruh komposisi fiscal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebelum dan sejak otonomi daerah |
26 | Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatra 1994-2003 |
27 | Analisis disparitas antar daerah Kabupaten/ kota dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Banten |
28 | Pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan regional Riau |
29 | Peranan pengeluaran pembangunan sektoral pemerintah dan modal swasta terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi-propinsi di Indonesia tahun 1983-1998 |
30 | Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang optimal dalam era desentralisasi di Indonesia |
31 | Penentuan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten Tangerang |
32 | Dampak desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). |
33 | Analisis ekonomi dan lingkungan dengan model input-output modifikasi |
34 | Strategi dan kebijaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi provinsi sulawesi tenggara di era otonomi daerah melalui pendekatan ekonomi wilayah |
35 | Determinan pertumbuhan kota di Indonesia |
36 | Analisis pengaruh perubahan struktur ekonomi dalam sistem multiregional di Indonesia, 1995-2000 |
37 | Evaluasi penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu: studi empiris di kawasan timur Indonesia, 1994-2003 |
38 | Pengeluaran pemerintah dan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia: studi kasus tingkat propinsi tahun 2001-2003 |
39 | Kebijakan perekonomian kabupaten Manggarai : Analisa basis ekonomi dan perencanaan strategi |
40 | Defisit APBN dan ‘fiscal sustainability’ : suatu studi tentang ekonomi Indonesia 1983/1984-1999/2000 |
41 | Reksa dana dan aspek perpajakannya |
42 | Identifikasi perubahan struktur perekonomian dan sektor kunci propinsi Jawa Timur : menggunakan tabel I-O tahun 1994 & 2000 |
43 | Analisa sektor-sektor strategis dan kebijakan peningkatan daya tarik investasi Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan |
44 | Analisis perekonomian dan kebijakan peningkatan daya tarik investasi di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau |
45 | Aplikasi Program Linier Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Polusi DKI Jakarta) |
46 | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan distribusi pendapatan Indonesia: studi kasus 26 Propinsi di Indonesia |
47 | Implikasi hubungan kerjasama regional kalimantan barat- sarawak via gate point entikong tebedu terhadap perekonomian Kalimantan Barat |
48 | Analisis kebutuhan investasi dan alokasi sumber pembiayaan kota Bandar Lampung tahun 2002-2005 |
49 | Dampak alokasi belanja pembangunan anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: analisis input-output |
50 | Studi transfer pemerintah dalam era desentralisasi di Indonesia: kasus dana perimbangan |
51 | Analisis sumber perubahan output sektoral perekonomian Indonesia 1975-2003: Suatu pendekatan dekomposisi output |
52 | Efektivitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua : studi kasus sebelum dan sesudah Otonomi Daerah |
53 | Input-output lingkungan pada sektor industri pengolahan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta |
54 | Implikasi pembiayaan defisit APBN terhadap kesinambungan fiscal (fiscal sustainability): (studi kasus: APBN Indonesia) |
55 | Analisis kebijakan otonomi daerah dan kinerja pembangunan daerah: kasus propinsi Kalimantan Barat) |
56 | Kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan identifikasi sektor-sektor unggulan |
57 | Analisis perekonomian dan kebijakan pengembangan potensi unggulan di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung |
58 | Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan di Indonesia periode tahun 1980 -1996 |
59 | Analisis keterkaitan antar sektor dan antar wilayah dalam perencanaan pengembangan perekonomian di Indonesia: Analisis model output antar daerah tahun 1995 dan 2000 |
60 | Analisis konvergensi pembangunan antar daerah: Studi kasus percepatan pemerataan pembangunan di Jawa Tengah 1993-2000 |
61 | Analisis kebijakan penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan di D.K.I. Jakart; studi kasus kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat |
62 | Disparitas regional tenaga kerja terdidik (TTD) dan implikasinya terhadap perekonomian regional di Indonesia, 1995-2003 |
63 | Ukuran optimal pemerintah daerah di Indonesia: studi kasus pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota dalam era desentralisasi |
64 | Agropolitan sebagai alternatif sarana pembangunan pertanian: studi kasus kebijakan perencanaan Kabupaten Kulon Progo |
65 | Analisis optimasi pendapatan asli daerah di kota Palembang melalui pemanfaatan ruang kota |
66 | Kajian hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Grobogan |
67 | Disparitas pertumbuhan ekonomi antarkecamatan di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara tahun 1999-2003 |
68 | Analisis pertumbuhan ekonomi, kebutuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sleman |
69 | Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten-kota di Provinsi Kalimantan Selatan |
70 | Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1993-2007 |
71 | Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar provinsi Studi kasus Indonesia |
72 | Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Klaten 1987-2006 |
73 | Analisiskausalitas urbanisasi dan konsentrasi perkotaan, konsentrasi perkotaan dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Indonesia tahun 1970-2000 |
74 | Penagruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2004-2009 |
75 | Hubungan dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi terahdap pengangguran dan kemiskinan pada kabupaten-kota Propinsi DIY tahun 2004-2008 |
76 | Pengaruh dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua tahun 2002-2009 |
77 | Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal |
78 | Disparitas pertumbuhan ekonomi antarkabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat |
79 | Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten-kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2007 |
80 | Pemberdayaan pengeluaran pemerintah dan lahan masyarakat desa menuju terbentuknya pertumbuhan ekonomi daerah tahun 1997-2006 Kasus di wilayah Kabupaten atau Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur |
81 | Dampak pemekaran wilayah pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten-kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995-2007 |
82 | Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1979-2008 |
83 | Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara |
84 | Analisis pertumbuhan ekonomi regional Kabupaten Aceh Timur (1993-2007) |
85 | Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2001-2007 |
86 | Pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi di Kabupaten Purworejo |
87 | Pengaruh transfer antar pemerintah terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, dan disparitas pendapatan regional, Kota dan Kabupaten di Indonesia, 1988-2003 |
88 | Pengaruh belanja modal, dana alokasi khusus dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Studi pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau |
89 | Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan PDRB per kapita antarkabupaten-kota di Provinsi Maluku Utara, 2000-2006 |
90 | Kebutuhan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Natuna tahun 2008 sampai 2011 |
91 | Analisis kausalitas sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia |
92 | Analisis konvergensi pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Tengah, 1995 sampai 2006 |
93 | Analisis pengaruh pengeluaran Pemerintah Daerah, investasi swasta dan konflik sosial terhadap pertumbuhan ekonomi kota Ambon, 1993-2004 |
94 | Kebutuhan investasi pada subsektor perikanan laut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat 2007-2011 |
95 | Analisis pertumbuhan ekonomi dan keunggulan sektor pertanian Indonesia |
96 | Kausalitas antara pendapatan asli daerah, dana transfer pemerintah dan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Donggala Sulawesi tengah tahun 1990-2005 |
97 | Proyeksi kebutuhan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simeulue 2007-2010 |
98 | Pengaruh ekonomi aglomerasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat sebelum pemekaran 1991-1999 |
99 | Pertumbuhan dan Disparitas Ekonomi Propinsi Riau, 1999-2001, |
100 | Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, Studi empiris di Indonesia 1968-2003 |
101 | Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Nias, 2000-2005 |
102 | Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi Kabupaten arimun |
103 | Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat, 1993-2002 |
104 | Pertumbuhan ekonomi dan perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Sleman provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
105 | Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan PDRB antar kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, 19972-002 |
106 | Hubungan antara disparitas pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan, dan pendapatan asli daerah, Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali |
107 | Peranan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat |
108 | Peran komoditas padi dalam pertumbuhan ekonomi regional Propinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Nusa Tenggara, 1994-2003 |
109 | Identifikasi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan |
110 | Pengembangan wilayah pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendari |
111 | Identifikasi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wiyalah di Kabupaten Sragen |
112 | Identifikasi komoditi unggulan perkebunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Barat |
113 | Implikasi kebijakan pemekaran wilayah terhadap titik pertumbuhan ekonomi kawasan |
114 | Analisis pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi daerah di Kabupaten Karanganyar |
Judul skripsi ekonomi pembangunan tentang kemiskinan
Untuk teman-teman yang berminat pada topik kemiskinan dapat membaca contoh judul skripsi ekonomi pembangunan tentnag kemiskinan berikut ini
115 | Pengaruh indikator ekonomi makro regional terhadap kemiskinan absolut (1976-2002) : studi kasus 26 propinsi |
116 | Analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah |
117 | Kinerja keuangan pemerintah daerah hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran Studi kasus daerah kabupaten dan kota di Jawa |
118 | Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, 1994-2005 |
Judul skripsi ekonomi pembangunan konsentrasi publik
Buat yang mengambil konsentrasi ekonomi publik, dapat membaca list judul skripsi ekonomi pembangunan konsentrasi publik berikut ini:
119 | Pengaruh modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1975-2003 |
120 | Analisis pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia |
121 | Analisa pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi disparitas pendapatan daerah pasca penerapan desentralisasi fiscal di Indonesia |
122 | Desentralisasi fiskal dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi studi kasus : Kabupaten/Kota di Indonesia |
123 | Pengaruh pembangunan infrastruktur dasar terhadap pertumbuhan ekonomi regional: 8 provinsi di Pulau Sumatera |
124 | Kebijakan pengaturan penggunaan lahan: Pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat |
125 | Dampak pembangunan fisik system busway terhadap distribusi pendapatan rumah tangga propinsi DKI Jakarta: analisis system neraca social ekonomi |
126 | Analisis ekonomi deforestasi dan reforestasi hutan di Kabupaten Kutai Timur |
127 | Analisis capital budgeting: proyek pembangunan gedung pameran |
128 | Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan nasional |
129 | Pengaruh beberapa indikator pembangunan terhadap pencemaran udara di Indonesia |
130 | Analisis kebutuhan listrik jangka panjang dengan model sistem dinamik |
131 | Analisis dampak kebijakan harga energi terhadap perekonomian dan distribusi pendapatan di DKI Jakarta: aplikasi model komputasi keseimabangan umum (computable general equilibrium model |
132 | Analisis dampak pengembangan pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP) wayang windu terhadap perekonomian Kabupaten Bandung |
133 | Perminataan listrik di Indonesia |
134 | Kebijakan cukai dan pengaruhnya terhadap produksi sigaret kretek tangan (SKT) |
135 | Pengaruh pengeluaran sektor publik, tingkat rasio jumlah orang bekerja, dan pertumbuhan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias, 1997-2007 |
136 | Peran sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau tahun 2000-2006 |
137 | Keterkaitan kemampuan fiskal dengan pengguna pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah |
138 | Pengaruh pertumbuhan belanja pembangunan dan pertumbuhan tingkat pengerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa |
139 | Pengaruh derajat kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah |
140 | Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi sektor publik di Kabupaten Wonosobo 1984-2005 |
141 | Pengaruh investasi swasta, sektor publik dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di propinsi Bali |
142 | Peranan investasi swasta, investasi publik dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi 26 Propinsi di Indonesia |
143 | Kualitas lingkungan udara dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pengujian hipotesis Environmental Kuznets Curve |
Judul skripsi ekonomi pembangunan konsentrasi industri
144 | Industri manufaktur Indonesia: kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan faktor penentu pertumbuhan industri manufaktur |
145 | Kontribusi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (26 propinsi di Indonesia tahun 1983-1997) |
146 | Analisis pengembangan tata guna lahan untuk industri di Jabodetabek berbasis dinamika sistem |
147 | Analisa kinerja ekspor Indonesia sektor industri manufaktur padat sumberdaya pertanian |
Judul skripsi ekonomi pembangunan sdm
Deretan daftar berikut ini akan berisi contoh judul skripsi ekonomi pembangunan sdm dan ketenagakerjaan.
148 | Peran sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1970-2003 |
149 | Dampak pembangunan infrastruktur human capital, dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi regional |
149 | Dampak pembangunan infrastruktur human capital, dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi regional |
150 | Pengaruh investasi modal fisik dan modal manusia serta beberapa variabel demografi terhadap pertumbuhan ekonomi |
151 | Analisis produktifitas tenaga kerja pada sektor manufaktur Indonesia |
152 | Disparitas pendapatan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bekasi |
153 | Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, investasi dan ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur tahun 1990-2007 |
154 | Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Riau, 2000-2005 |
155 | Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan |
156 | Pengaruh pendidikan luar sekolah dan penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi |
157 | Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Provinsi Maluku Utara, 1994-2003 |
158 | Uji kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia, Studi kasus Provinsi Bengkulu tahun 1994-2004 |
159 | Pengaruh pendidikan sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi DIY tahun 1994-2006 |
160 | Pengaruh pertumbuhan anggaran pembangunan dan pertumbuhan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Cirebon |
161 | Pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Tahun 1989-2003 |
162 | Pengaruh pertumbuhan pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi Sulawesi Tenggara |
163 | Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Suatu penerapan model rasio pertumbuhan |
164 | Pengaruh tingkat perubahan stok kapital pertumbuhan tenaga kerja dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi Bali |
Contoh judul skripsi ekonomi moneter
Bagi teman-teman konsentrasi moneter, bisa cek daftar contoh judul skripsi ekonomi moneter berikut ini
165 | Analisis pengaruh perkembangan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia (metode pendekatan panel)FE-UI |
166 | Utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi Indonesia: kebijakan, dampak dan kinerja ekonomi makro |
167 | Apakah tingkat tabungan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia? |
168 | Peranan liberalisasi investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi: analisa model ekonometrika untuk negara berkembang dan Indonesia |
169 | Pengaruh beberapa variabel fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia |
170 | Peran masuknya tabungan negeri terhadap pertumbuhan Produk Domestic Bruto (GDB) dan Tabungan Domestik Bruto (GDS) selama periode 1969-1997 |
171 | Pengaruh kebijakan hutang luar negeri pemerintah terhadap keuangan negara, tabungan, investasi domestik dan produk domestik bruto di Indonesia tahun 1980-2005 |
172 | Pengukuran dan analisis efisiensi operasional Bank Pembangunan Daerah di Indonesia menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) |
173 | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi kredit di tinjau dari sisi penawaran dan permintaan |
174 | Analisis determinan inflasi di Indonesia |
175 | Peran dan kinerja Bank Perkreditan Rakyat dalam perekonomian desa: Studi kasus pada Propinsi Sumatera Barat |
176 | Analisis pengaruh kebijakan moneter terhadap ekspor perikanan Indonesia :Suatu pendekatan sistem path analysis (Recursive Model) dengan menggunakan Error Correction Model Dan Cointegration Approach |
177 | Informasi fundamental: implikasi terhadap prediksi laba dengan pertimbangan moneter Bank Sentral selama periode 1998-2001 di Bursa Efek Jakarta |
178 | Analisis mengenai nilai tukar rupiah riil equilibrum sebelum dan selama masa krisis |
179 | Analisis pengaruh suku bunga, PDB dan investasi asing langsung terhadap investasi swasta Indonesia 1970-2004 |
180 | Sinkronisasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam pencapaian stabilitas makroekonomi pendekatan model dinamis |
181 | Perbandingan kinerja portfolio sahan LQ45 dan saham consumer goods dengan pendekatan teori efficient frontier dan teori single index model |
182 | Fluktuasi makroekonomi dan kebijakan moneter yang (Sub) optimal: studi kasus di Indonesia |
183 | Pengaruh perbedaan kebijakan makro dengan aspek-aspek fundamental pada price earning ratio (per) : (analisis perusahaan manufaktur di bursa efek Jakarta) |
184 | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi pada perekonomian regional Indonesia: studi kasus 26 propinsi di Indonesia |
185 | Strategi manajemen PT. Bank DKI dalam melakukan optimalisasi pengelolaan asset dan liability: Analisis linear goal programming |
186 | Pengaruh kapital stok, derajat keterbukaan ekonomi dan produktivitas faktor total terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 1975-2000 |
187 | Hubungan kausalitas antara perkembangan sektor perbankan dan pasar modal dengan pertumbuhan dan volatilitas ekonomi, Kasus Indonesia, tahun 1990.1-2004.2 |
188 | Pengaruh efisiensi, kredit, dan CAR perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1989:1-2007:1 |
189 | Pengaruh pertumbuhan kredit domestik dan pertumbuhan defisit anggaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia |
Judul skripsi ekonomi pembangunan kuantitatif dan data sekunder
Pengen penelitian dengan metode kuantitatif dan data sekunder? Yuk simak judul skripsi ekonomi pembangunan kuantitatif dan data sekunder berikut ini
190 | Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 1980.i-2004.IV |
191 | Korelasi ketimpangan pendapatan regional dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-Jawa Tengah, 1992-2004 |
192 | Uji kausalitas antara penanaman modal asing dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia 1998-2006 |
193 | Hubungan kausalitas ekspor, investasi asing langsung, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 1970-2003 |
194 | Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen, 1983-2003 |
195 | Kebutuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi |
196 | Disparitas pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan tahun 2001-2006 |
197 | Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan PDRB per kapita antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2002-2006 |
198 | Hubungan antara anggaran belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur |
199 | Analisis kebijakan BAZIS DKI Jakarta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat membayar zakat |
200 | Pengaruh variabel-variabel makroekonomi terhadap tingkat Foreign Direct Investment (FDI) |
201 | Hubungan antara keterbukaan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Indonesia Suatu analisis kausalitas |
202 | Faktor determinan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2005 pendekatan Path Analysis |
203 | Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, 1993-2003 |
204 | Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 1978-2003 |
205 | Pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi antar kecacamatan di Kabupaten Gunungkidul, 1999-2003 |
206 | Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, 1994-2003 |
Semoga dengan 200+ Contoh judul skripsi ekonomi pembangunan diatas dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman yang sedang menyusun skripsi.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.